Засор, % | На базе, нал | На базе, безнал | |
Пленка цветная ( грязная и пупырчатая ПВД, Стрейч грязный, со скотчем и наклейками) | 1-100 | 7,00 | 8,00 |
Пленка ПВД(отсортированная без грязи и наклеек) (только чистая) | 1-100 | 23,00 | 25,00 |
Стрейч пленка(чистая и без наклеек) (только чистая) | 1-100 | 23,00 | 25,00 |
ПНД пленка (пакеты чистые без органики) (только чистая) | 1-100 | 5,00 | 7,00 |
Пленка ПП (С/ПП, Бопп, файлы) | 1-100 | 3,00 | 4,00 |
Пленка строительная | 1-100 | 6,00 | 7,00 |
Пленка тепличная | 1-100 | 5,00 | 6,00 |
Пленка двухсторонняя | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Пленка бахчевая | 1-100 | 5,00 | 6,00 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
до 50кг | 50кг - 100кг | 100кг - 200кг | 200кг - 500кг | от 500кг | |
Пленка цветная ( грязная и пупырчатая ПВД, Стрейч грязный, со скотчем и наклейками) | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4,5/5,5 | 5/6 |
Пленка ПВД(отсортированная без грязи и наклеек) (только чистая) | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 19/20 |
Стрейч пленка(чистая и без наклеек) (только чистая) | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 19/20 |
ПНД пленка (пакеты чистые без органики) (только чистая) | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 3,5/4,5 |
Пленка ПП (С/ПП, Бопп, файлы) | 1/1,5 | 1/1,5 | 1,5/2 | 1,5/2 | 1,5/2 |
Пленка строительная | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3,5/4,5 | 4/5 |
Пленка тепличная | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 3,5/4,5 |
Пленка двухсторонняя | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 3,5/4,5 |
Пленка бахчевая | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 3,5/4,5 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
Засор, % | На базе, нал | На базе, безнал | |
Труба ПВХ Труба серая (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 5,00 | 6,00 |
Труба(оранжевая) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 5,00 | 6,00 |
Труба (синяя белая) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 5,00 | 6,00 |
ПВХ Оконный профиль ПВХ (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 10,00 | 11,00 |
Вспененный ПВХ (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 3,00 | 4,00 |
Демонтаж окна ПВХ (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Сайдинг ПВХ Вентиляция (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Плинтуса, гардины,уголок(без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Штапики, подоконники (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Сайдинг (Вагонка, панели) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
ПВХ другие изделия (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Пленка ПВХ (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
0кг - 50кг | 50кг - 100кг | 100кг - 200кг | 200кг - 500кг | от 500кг | |
Труба ПВХ Труба серая (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 3,5/4,5 |
Труба(оранжевая) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 3,5/4,5 |
Труба (синяя белая) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 3,5/4,5 |
ПВХ Оконный профиль ПВХ (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 6,5/7,5 | 7/8 |
Вспененный ПВХ (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1/2 | 1/2 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 2/3 |
Демонтаж окна ПВХ (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Сайдинг ПВХ Вентиляция (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Плинтуса, гардины (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Штапики, подоконники (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Сайдинг (Вагонка, панели) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,54 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
ПВХ другие изделия (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
пленка ПВХ | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
Засор, % | На базе, нал | На базе, безнал | |
Бутылка PS 19л | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Брак производства PS (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Форма/горшок из под цветочной рассады, одноразовая посуда (стаканы, тарелки и т.д.) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Внутренние части холодильников (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Задние крышки, передние и боковые части телевизоров (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Корпуса пластика от оргтехники АБС, РР, PS (пылесосы, мониторы, ноутбуки) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Пластик всей бытовой техники, электроники (компьютеры, сетевые устройства, серверы) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Пластик от стиральных машин | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Чехлы от компакт дисков (чистые) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
0кг - 50кг | 50кг - 100кг | 100кг - 200кг | 200кг - 500кг | от 500кг | |
Бутылка PS 19л | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Брак производства PS (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Форма/горшок из под цветочной рассады, одноразовая посуда (стаканы, тарелки и т.д.) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Внутренние части холодильников | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Задние крышки, передние и боковые части телевизоров | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Корпуса пластика от оргтехники АБС, РР, PS (пылесосы, мониторы, ноутбуки) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Пластик всей бытовой техники, электроники (компьютеры, сетевые устройства, серверы) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Пластик от стиральных машин | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Чехлы от компакт дисков (чистые) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
Засор, % | На базе, нал | На базе, безнал | |
Труба ПНД (синий, желтый полосой) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 7,00 | 8,00 |
ПНД микс Флаконы (моющие сред) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Капельный полив-(пнд) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 8,00 | 10,00 |
Бочки (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 7,00 | 8,00 |
Крышки 19л бутылей (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Нефтяные заглушки для труб-(пнд) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 7,00 | 8,00 |
Дорожные ограждения-(пнд) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 8,00 | 9,00 |
Трубы техн. ПНД (плохого качества) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 3,00 | 4,00 |
Канистры(негербецид, непестицид) (без остатков строительных смесей, грязи, жидкостей) | 1-100 | 8,00 | 10,00 |
Кубовая тара-(пнд) (без остатков строительных смесей, грязи, жидкостей) | 1-100 | 5,00 | 6,00 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
0кг - 50кг | 50кг - 100кг | 100кг - 200кг | 200кг - 500кг | от 500кг | |
Труба ПНД (синий, желтый полосой) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 3/4 | 4/5 | 4,5/5,5 | 5/6 | 6/7 |
ПНД микс Флаконы (моющие сред) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Капельный полив-(пнд) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 5,5/6,5 | 6/7 |
Бочки (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 3/4 | 4/5 | 4,5/5,5 | 5/6 | 6/7 |
Крышки 19л бутылей (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Нефтяные заглушки для труб-(пнд) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 3/4 | 4/5 | 4,5/5,5 | 5/6 | 6/7 |
Дорожные ограждения - (пнд) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 5,5/6,5 | 6/7 |
Трубы техн. ПНД (плохого качества) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1/2 | 1/2 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 2/3 |
Канистры (негербецид, непестицид) (без остатков строительных смесей, грязи, жидкостей) | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 5,5/6,5 | 6/7 |
Кубовая тара-(пнд) (без остатков строительных смесей, грязи, жидкостей) | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 3,5/4,5 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
Засор, % | На базе, нал | На базе, безнал | |
Трубы ПП труба пп отопления (белая) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 7,00 | 8,00 |
Труба канализационная(черная) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 2,00 | 3,00 |
Гофра труба (для кабелей) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 3,00 | 4,00 |
Труба профильная (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 3,00 | 4,00 |
Труба серая(ПП) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
Бампера ПП, подкрылки, защита (прием по согласованию) | 1-100 | 7,00 | 8,00 |
Горшки(цветочные), вешалки, лежаки, манекены (прием по согласованию) | 1-100 | 7,00 | 8,00 |
ПП микс: барабаны стиральной машины, поддоны пластиковые, одноразовая посуда (прием по согласованию) | 1-100 | 7,00 | 8,00 |
Щетки дорожные (метла) (прием по согласованию) | 1-100 | 3,00 | 4,00 |
Ведро чистое (белые) (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов) | 1-100 | 6,00 | 7,00 |
Обрезки листов (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов) | 1-100 | 3,00 | 4,00 |
Ящики- мармитки (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов) | 1-100 | 6,00 | 8,00 |
Биг беги 2-х стропные (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов) | 1-100 | 8,00 | 10,00 |
Мешки белые, сетка овощная (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов) | 1-100 | 3,00 | 4,00 |
Биг беги 4-х стропные (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов) | 1-100 | 6,00 | 7,00 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
0кг - 50кг | 50кг - 100кг | 100кг - 200кг | 200кг - 500кг | от 500кг | |
Трубы ПП труба пп отопления (белая) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 3/4 | 4/5 | 4,5/5,5 | 5/6 | 6/7 |
Труба канализационная (черная) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 0,50 | 0,50 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Гофра труба (для кабелей) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1/2 | 1/2 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 2/3 |
Труба профильная (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1/2 | 1/2 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 2/3 |
Труба серая(ПП) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Бампера ПП, подкрылки, защита (прием по согласованию) | 3/4 | 4/5 | 4,5/5,5 | 5/6 | 6/7 |
Горшки (цветочные), вешалки, лежаки, манекены (прием по согласованию) | 3/4 | 4/5 | 4,5/5,5 | 5/6 | 6/7 |
ПП микс: барабаны стиральной машины, поддоны пластиковые, одноразовая посуда (прием по согласованию) | 3/4 | 4/5 | 4,5/5,5 | 5/6 | 6/7 |
Щетки дорожные (метла) (прием по согласованию) | 1/2 | 1/2 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 2/3 |
Ведро чистое (белые) (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов) | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3,5/4,5 | 4/5 |
Обрезки листов (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов) | 1/2 | 1/2 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 2/3 |
Ящики- мармитки (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов) | 2/3 | 3/4 | 3,5/4,5 | 4,5/5,5 | 5/6 |
Биг беги 2-х стропные (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов) | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 5,5/6,5 | 6/7 |
Мешки белые, сетка овощная (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов) | 1/2 | 1/2 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 2/3 |
Биг беги 4-х стропные (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов) | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3,5/4,5 | 4/5 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
Засор, % | На базе, нал | На базе, безнал | |
ПЭТ Бутылки (прозрачно-голубые)до 5 л включительно (слить остатки, и другие загрязнения) | 1-100 | 8,00 | 10,00 |
Бутылки ПЭТ 19л | 1-100 | 8,00 | 10,00 |
Кеги ПЭТ, кеги (без клапана) (слить остатки, и другие загрязнения) | Временно | не | принимаем |
ПЭТ кеги с клапаном (слить остатки, и другие загрязнения) | Временно | не | принимаем |
Преформа прозрачные (чистые) ПЭТ (слить остатки, и другие загрязнения) | 1-100 | 8,00 | 9,00 |
ПЭТ из под масла (слить остатки, и другие загрязнения) | 1-100 | 3,00 | 4,00 |
ПЭТ белая (слить остатки, и другие загрязнения) | 1-100 | 1,00 | 1,50 |
Клапан от ПЭТ-кеги (без самой кеги) | Временно | не | принимаем |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
0кг - 50кг | 50кг - 100кг | 100кг - 200кг | 200кг - 500кг | от 500кг | |
ПЭТ Бутылки (прозрачно-голубые)до 5 л включительно (слить остатки, и другие загрязнения) | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 |
Бутылки ПЭТ 19л | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 |
Кеги ПЭТ, кеги (без клапана) (слить остатки, и другие загрязнения) | Временно | не | принимаем | ||
ПЭТ кеги с клапаном (слить остатки, и другие загрязнения) | Временно | не | принимаем | ||
Преформа прозрачные (чистые) ПЭТ (слить остатки, и другие загрязнения) | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 5,5/6,5 | 6/7 |
ПЭТ из под масла (слить остатки, и другие загрязнения) | 1/2 | 1/2 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 2/3 |
ПЭТ белая (слить остатки, и другие загрязнения) | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Клапан от ПЭТ-кеги (без самой кеги) | Временно | не | принимаем |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС