(без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева, не горелый, не переплавленный, не расслаивающийся, не многослойный, не состоящий из нескольких видов)
Засор, % | На базе, нал | На базе, безнал | |
Пленка цветная (грязная и пупырчатая ПВД, Стрейч грязный, со скотчем и наклейками) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 1-100 | 8,00 | 10,00 |
Пленка ПВД (отсортированная без грязи и наклеек) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 1-100 | 25,00 | 27,00 |
Стрейч пленка(чистая и без наклеек) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 1-100 | 25,00 | 27,00 |
ПНД пленка (пакеты чистые без органики) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 1-100 | 5,00 | 7,00 |
Пленка строительная (вкладыш из под биг бегов, из под цемента) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 1-100 | 4,00 | 6,00 |
Пленка тепличная, бахчевая (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 1-100 | 8,00 | 10,00 |
Пленка двухсторонняя (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 1-100 | 4,00 | 6,00 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
до 50кг | 51кг - 100кг | 101кг - 200кг | 201кг - 500кг | от 501кг | |
Пленка цветная (грязная и пупырчатая ПВД, стрейч грязный, со скотчем и наклейками) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 3/5 | 4/6 | 6/7 | 6,5/7,5 | 7/8 |
Пленка ПВД (отсортированная без грязи и наклеек) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 | 21/22 |
Стрейч пленка (чистая и без наклеек) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 15/16 | 17/18 | 19/20 | 21/22 | 22/23 |
ПНД пленка (пакеты чистые без органики) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 3,5/4,5 |
Пленка строительная (вкладыш из под биг бегов, из под цемента) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 0/0,5 | 0,5/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
Пленка тепличная, бахчевая (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 6/7 | 6/7 | 7/8 | 7/8 | 7,5/8,5 |
Пленка двухсторонняя (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 3,5/4,5 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
Засор, % | На базе, нал | На базе, безнал | |
Труба ПНД (синий, желтый полосой) ГОСТ. ПЕРВИЧКА (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 28,00 | 30,00 |
ПНД микс Флаконы (моющие сред) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 8,00 | 10,00 |
Капельный полив-(пнд) однолетняя (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 20,00 | 22,00 |
Капельный полив-(пнд) многолетняя (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 13,00 | 15,00 |
Бочка синяя, евро кубовая тара (белая) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 13,00 | 15,00 |
Крышки 19л бутылей, от ПЭТ бутылок (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 3,00 | 5,00 |
Нефтяные заглушки для труб-(пнд) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 6,00 | 8,00 |
Дорожные ограждения-(пнд) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 6,00 | 8,00 |
Трубы техн 2 сорт вторичка (сдир труб, оплётка) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 6,00 | 8,00 |
Канистры(негербецид, непестицид) (без остатков строительных смесей, грязи, жидкостей) | 1-100 | 13,00 | 15,00 |
Ящики ПНД (без остатков строительных смесей, грязи, жидкостей) | 1-100 | 6,00 | 8,00 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
0кг - 50кг | 51кг - 100кг | 101кг - 200кг | 201кг - 500кг | от 501кг | |
Труба ПНД (синий, желтый полосой) ГОСТ. ПЕРВИЧКА (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 17/18 | 19/20 | 23/24 | 25/26 | 26/27 |
ПНД микс Флаконы (моющие сред) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 7/8 |
Капельный полив-(пнд) однолетняя (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 |
Капельный полив-(пнд) многолетняя (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 |
Бочка синяя, евро кубовая тара (белая) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 |
Крышки 19л бутылей, от ПЭТ бутылок (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2/3 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
Нефтяные заглушки для труб-(пнд) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 3/4 | 4/5 | 4,5/5,5 | 5/6 | 6/7 |
Дорожные ограждения-(пнд) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 5,5/6,5 | 6/7 |
Трубы техн 2 сорт вторичка (сдир труб, оплётка)(без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 5,5/6,5 | 6/7 |
Канистры (негербецид, непестицид), Кубовая тара-(пнд) (без остатков строительных смесей, грязи, жидкостей) | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 |
Ящики ПНД (без остатков строительных смесей, грязи, жидкостей) | 2/3 | 2,5/3,5 | 3/4 | 4/5 | 5/6 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
Засор, % | На базе, нал | На базе, безнал | |
Поддоны (ПП, ПНД) | 1-100 | 8,00 | 10,00 |
Бампера (ПП) | 1-100 | 8,00 | 10,00 |
Ведро чистое (белое) (прием по согласованию) | 1-100 | 4,00 | 6,00 |
Авто пластик (подкрылки, защита) (прием по согласованию) | 1-100 | 1,00 | 3,00 |
Ящики-мармитки (прием по согласованию) | 1-100 | 4,00 | 6,00 |
Биг беги 2-х стропные (без мусора, стекла, цемента бытовых и пищевых отходов, не рассыпающиеся) | 1-100 | 10,00 | 12,00 |
Мешки белые, сетка овощная (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов, не рассыпающиеся) | 1-100 | 1,00 | 3,00 |
Биг беги 4-х стропные (без мусора, стекла, цемента, бытовых и пищевых отходов, не рассыпающиеся) | 1-100 | 8,00 | 10,00 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
0кг - 50кг | 51кг - 100кг | 101кг - 200кг | 201кг - 500кг | от 501кг | |
Поддоны (ПП, ПНД) | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 |
Бампера (ПП) | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 |
Ведро чистое (белое) (прием по согласованию) | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 3,5/4,5 | 4/5 |
Авто пластик (подкрылки, защита) (прием по согласованию) | 0/0,5 | 0/0,5 | 0,5/1 | 1/2 | 2/2 |
Ящики-мармитки (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов, не рассыпающиеся) | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 2/3 |
Биг беги 2-х стропные (без мусора, стекла, цемента бытовых и пищевых отходов, не рассыпающиеся) | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 |
Мешки белые, сетка овощная (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов, не рассыпающиеся) | 0/0,5 | 0/0,5 | 0,5/1 | 1/2 | 2/2 |
Биг беги 4-х стропные (без мусора, стекла, цемента, бытовых и пищевых отходов, не рассыпающиес) | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
Засор, % | На базе, нал | На базе, безнал | |
ПЭТ Бутылки 19л и ПЭТ Бутылки (прозрачно-голубые) до 5 л включительно (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 1-100 | 18,00 | 20,00 |
Кеги ПЭТ (без клапана) (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 1-100 | 2,00 | 4,00 |
Преформа прозрачные (чистые) ПЭТ (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 1-100 | 18,00 | 20,00 |
ПЭТ из под масла и ПЭТ белая, молочка (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 1-100 | 3,00 | 5,00 |
ПЭТ кеги с клапаном (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 1-100 | 1,00 | 3,00 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
0кг - 50кг | 51кг - 100кг | 101кг - 200кг | 201кг - 500кг | от 501кг | |
ПЭТ Бутылки 19л и ПЭТ Бутылки (прозрачно-голубые)до 5 л включительно (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 11/12 | 12/13 | 14/15 | 15/16 | 16/17 |
Кеги ПЭТ (без клапана) (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 1/2 | 1/2 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 2/3 |
ПЭТ кеги с клапаном (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 0/0 | 0/0 | 0,5/1 | 1/2 | 1/2 |
Преформа прозрачные (чистые) ПЭТ (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 |
ПЭТ из под масла и ПЭТ белая, молочка (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 1,5/2 | 1,5/2 | 2/2,5 | 2,5/3 | 3/4 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС