(без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева, не горелый, не переплавленный, не расслаивающийся, не многослойный, не состоящий из нескольких видов)
| Засор, % | На базе, нал | На базе, безнал | |
| Пленка ПВД цветная, пупырчатая ПВД, со скотчем и наклейками (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
| Пленка ПВД прозрачная, первичная (отсортированная без грязи и наклеек) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 1-100 | 16,00 | 17,00 |
| Стрейч плёнка первой категории (прозрачная, чистая, не желтая, без скотча и наклеек) Стрейч плёнка второй категории (не грязная, без скотча, без наклеек) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 1-100 | 10,00 | 12,00 |
| ПНД пленка (пакеты чистые без органики) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
| Пленка ПВД строительная, тепличная, бахчевая (вкладыш из под биг бегов, из под цемента) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
| Стрейч пленка третьей категории (со скотчем, грязный, цветной) (не горелая, не рассыпается) | 1-100 | 4,00 | 5,00 |
| Пленка двухсторонняя (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 1-100 | 1,00 | 1,00 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
| до 50кг | 51кг - 100кг | 101кг - 200кг | 201кг - 500кг | от 501кг | |
| Пленка ПВД цветная, пупырчатая ПВД со скотчем и наклейками (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 0/0 | 0/0,5 | 0,5/1 | 1/2 | 2/3 |
| Пленка ПВД прозрачная, первичная (отсортированная без грязи и наклеек) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 4/5 | 5/6 | 8/9 | 10/11 | 11/12 |
| Стрейч плёнка первой категории(прозрачная, чистая, не желтая, без скотча и наклеек) Стрейч плёнка второй категории (не грязная, без скотча, без наклеек) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 8/9 |
| ПНД пленка (пакеты чистые без органики) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1,5/2,5 |
| Пленка ПВД строительная, тепличная, бахчевая (вкладыш из под биг бегов, из под цемента) (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
| Стрейч пленка третьей категории (со скотчем, грязный, цветной) (не горелая, не рассыпается) | 0/0 | 0/0,5 | 0,5/1 | 1/2 | 3/3 |
| Пленка двухсторонняя (не горелая, не рассыпается, грязную не принимаем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
| Засор, % | На базе, нал | На базе, безнал | |
| Труба ПНД (синий, желтый полосой) ГОСТ. ПЕРВИЧКА (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 28,00 | 30,00 |
| ПНД микс Флаконы (моющие сред) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 6,00 | 8,00 |
| Капельный полив-(пнд) однолетняя (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 13,00 | 15,00 |
| Капельный полив-(пнд,) многолетняя (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 8,00 | 10,00 |
| Бочка синяя, евро кубовая тара (белая) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 3,00 | 5,00 |
| Крышки 19л бутылей, от ПЭТ бутылок (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 3,00 | 5,00 |
| Нефтяные заглушки для труб-(пнд) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 1,00 | 2,00 |
| Дорожные ограждения-(пнд) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 3,00 | 5,00 |
| Трубы техн 2 сорт вторичка (сдир труб, оплётка) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 1-100 | 5,00 | 7,00 |
| Канистры(негербецид, непестицид) (без остатков строительных смесей, грязи, жидкостей) | 1-100 | 13,00 | 15,00 |
| Ящики ПНД (без остатков строительных смесей, грязи, жидкостей) | 1-100 | 3,00 | 5,00 |
| ПНД лист | 1-100 | 13,00 | 15,00 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
| 0кг - 50кг | 51кг - 100кг | 101кг - 200кг | 201кг - 500кг | от 501кг | |
| Труба ПНД (синий, желтый полосой) ГОСТ. ПЕРВИЧКА (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 17/18 | 19/20 | 23/24 | 25/26 | 26/27 |
| ПНД микс Флаконы (моющие сред) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 2/3 | 2,5/3,5 | 3/4 | 4/5 | 5/6 |
| Капельный полив-(пнд) однолетняя (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
| Капельный полив-(пнд) многолетняя (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 3/4 | 4/5 | 4/5,5 | 6/7 | 7/8 |
| Бочка синяя, евро кубовая тара (белая) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 0/0 | 0/0,5 | 0,5/1 | 1/2 | 2/3 |
| Крышки 19л бутылей, от ПЭТ бутылок (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 2/3 |
| Нефтяные заглушки для труб-(пнд) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 |
| Дорожные ограждения-(пнд) (без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 0/0 | 0/0,5 | 1/1,5 | 1,5/2 | 2/3 |
| Трубы техн 2 сорт вторичка (сдир труб, оплётка)(без железа, пены, примесей, стекла, резины, дерева) | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| Канистры (негербецид, непестицид), Кубовая тара-(пнд) (без остатков строительных смесей, грязи, жидкостей) | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 |
| Ящики ПНД (без остатков строительных смесей, грязи, жидкостей) | 0/0 | 0,5/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| ПНД лист | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
| Засор, % | На базе, нал | На базе, безнал | |
| Поддоны ПП | 1-100 | 3,00 | 5,00 |
| Бампера (ПП) | 1-100 | 3,00 | 5,00 |
| Ведро чистое (белое) (прием по согласованию) | 1-100 | 1,00 | 2,00 |
| Ящики-мармитки (прием по согласованию) | 1-100 | 4,00 | 6,00 |
| Биг беги 2-х стропные (без мусора, стекла, цемента бытовых и пищевых отходов, не рассыпающиеся) | 1-100 | 6,00 | 8,00 |
| Мешки белые, сетка овощная (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов, не рассыпающиеся) | 1-100 | 1,00 | 2,00 |
| Биг беги 4-х стропные (без мусора, стекла, цемента, бытовых и пищевых отходов, не рассыпающиеся) | 1-100 | 3,00 | 5,00 |
| Труба ПП (белая, серая) | 1-100 | 1,00 | 2,00 |
| Горшки (цветочные), вешалки цветные, лежаки цветные, манекены (черные не берем!) | 1-100 | 1,00 | 2,00 |
| ПП микс: барабаны стиральных машин, пластиковая одноразовая посуда (без железа, пены, примесей) | 1-100 | 1,00 | 2,00 |
| Спанбонд (белый, голубой, тёмный) (брак производства) | 1-100 | 6,00 | 8,00 |
| Смет пластиковой гранулы | 1-100 | прием по согласованию, цена озвучивается после осмотра | |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
| 0кг - 50кг | 51кг - 100кг | 101кг - 200кг | 201кг - 500кг | от 501кг | |
| Поддоны ПП | 0/0 | 0/0,5 | 1/2 | 1/2 | 2/3 |
| Бампера (ПП) | 0/0 | 0,0/,5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 |
| Труба ПП (белая, серая) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 |
| Горшки (цветочные), вешалки цветные, лежаки цветные, манекены (черные не берем!) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 |
| ПП микс: барабаны стиральных машин, пластиковая одноразовая посуда (без железа, пены, примесей) | 0/0 | 0/0 | 1,5/2 | 0/0,5 | 0,5/0,5 |
| Спанбонд (белый, голубой, тёмный)(брак производства | 2/3 | 2,5/3,5 | 3/4 | 4/5 | 5/6 |
| Ведро чистое (белое) (прием по согласованию) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,5 | 0,5/0,5 |
| Ящики-мармитки (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов, не рассыпающиеся) | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 2/3 |
| Биг беги 2-х стропные (без мусора, стекла, цемента бытовых и пищевых отходов, не рассыпающиеся) | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 |
| Мешки белые, сетка овощная (без мусора, стекла, бытовых и пищевых отходов, не рассыпающиеся) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Биг беги 4-х стропные (без мусора, стекла, цемента, бытовых и пищевых отходов, не рассыпающиес) | 0/0 | 05/1 | 1/2 | 1,5/2 | 2/3 |
| Смет пластиковой гранулы | прием по согласованию, цена озвучивается после осмотра | ||||
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
| Засор, % | На базе, нал | На базе, безнал | |
| ПЭТ Бутылки (прозрачно-голубые) до 5 л включительно (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 1-100 | 8,00 | 10,00 |
| Кеги ПЭТ (без клапана) (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 1-100 | 1,00 | 2,00 |
| Кеги ПЭТ (с клапаном) | 1-100 | 0,00 | 0,00 |
| Преформа прозрачные (чистые) ПЭТ (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 1-100 | 18,00 | 20,00 |
| ПЭТ из под масла и ПЭТ белая, молочка (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 1-100 | 1,00 | 2,00 |
| ПЭТ кулер19л. (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 1-100 | 3,00 | 4,00 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС
| 0кг - 50кг | 51кг - 100кг | 101кг - 200кг | 201кг - 500кг | от 501кг | |
| ПЭТ Бутылки (прозрачно-голубые) до 5 л включительно (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 1/2 | 2/3 | 4/5 | 5/6 | 6/7 |
| Кеги ПЭТ (без клапана) (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кеги ПЭТ (с клапаном) (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преформа прозрачные (чистые) ПЭТ слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 |
| ПЭТ из под масла и ПЭТ белая, молочка (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ПЭТ кулер19л. (слить остатки, и другие загрязнения. Кислотно-желтые, зеленые, красные бутылки не берем) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2/2 |
Для Поставщиков, освобожденных от НДС или применяющих спецрежим, для физических лиц (населения): Цена без налога НДС
Для Поставщиков-плательщиков НДС: Цена указана с НДС